Übersicht

Endstand
Juni26
Mai26
Apr26
Mrz26
Feb26
Jan26
Dez25
Nov25
Okt25
Sep25


Tabelle 1: Endstand



Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mrz. Apr Mai Juni Streich1 Streich2² Bestenwertung
1. Hahn,Matthias (Bo.-Linden) 30 22 30 30 23 24 25
27

211
2. Meinschien,Finn 27
25 27 17 15 18 25 30 21 15
190
3. Hüttemann,Karl-Heinz 21 24 27 23
25 27 18 19 23 18
189
4. Brockmann,Fabian 23 30
22 27 23 3,5
24 28,5
181
5. Dohmann,Dorothea 25 16 24
19 20 10 20 17

151
6. Stricker,Florian (EVG)
27

30 27 30
23

137
7. Eschmann,Heike 8 19 23
12 11 15 17 12,5 16 8
125,5
8. Lanwehr,Klaus 20 25 13 13


24 15 13
123
9. Haneberg,Alexander
20 22
24 17 17
21

121
10. Reineke,Tobias 18 13 18 15 11 5 12,5
9 14 5
110,5
11. Krenczer,Kevin
9 16 24
16 12,5
20 10
107,5
12. Kantor,Nikita (EVG)




22
30 25 20
97
13. Lamers,Ludwig



22
24
22 24
92
14. Schelwokat,Peter 22 23


21 19,5



85,5
15. Meinschien,Jens 7 17 4 11,5 7,5 2
15 11 9 2
82
16. Grawe,Herbert 11 10 10 10 4
8 14 7 6 4
76
17. Vollenberg,Jörg (EVG)
12
17 13
14
16

72
18. Muth,Luca-Fabian 16
14
15
7 19


71
19. Cassel,Silas (BRK)


18 16 14 21



69
20. Breidenbach,Olaf (M/B) 17 21 21







59
21. Schelenz,Tim 9
11 20,5 18





58,5
22. Schütz,Ralf (Bön) 14 18
25






57
23. Gehrmann,Nick (EVG)





23
18 15
56

Kakitsos,Nikolaos



5 8 22 21


56
25. Hermann,Christoph




9,5 9 22 14

54,5
26. Schleif,Siegmar 5 11 5 11,5


8 8 5
53,5
27. Schröer,Oliver (WAM)

8 19 3 3
12
7
52
28. Cirikovic,Semsudin
15
16 20





51
29. Sprungala,Erik (EVG)



21



28,5
49,5
30. Carnein,Oliver 15
17

13




45

Mewes,Karsten (FS98)




12 16

17
45
32. Nachbar,Benjamin 19







25
44

Windhövel,Stefan 24
20







44
34. Walker,Julia (EVG)



25 18,5




43,5
35. Werninghaus,Klaus-Peter 10
6 14



12,5

42,5
36. Balz,Laurenz

19




10 12
41
37. Baumeister,Peter 6
12 20,5






38,5
38. Hoidis,Paul (EVG)




9,5
9
19
37,5
39. Zelbel, IM Patrick (MH-Nord)




30




30
40. Piepke,Arne 13
15







28
41. Stork,Bernhard



14 7 6



27

Thormann,Andre (DBB)






27


27
43. Renneberg,Steffen 12


7,5
2
4

25,5
44. Tenkhoff,Timo




6


18
24
45. Thormann,Olaf (DBB)






23


23
46. Römer,Uri








22
22
47. Jäger,Felix



10 4

6

20

Nolte,Klaus
14

6





20
49. Lohberg,David





19,5



19,5
50. El Hajji Lara, Nabil




18,5




18,5
51. Junghans,Heiner 4
7


5



16

Stoll,Daniel






16


16
53. Ebener,Lasse






7 5 3
15
54. Hirschfelder,Marko (DBB)






13


13
55. Kommessin,Sabine (EWA)






11


11

Lente,Marius (BRK)





11



11

Wagner,Dylan








11
11
58. Wenzel,Jakoba (M/B)






10


10
59. Ogonda,Matthias



9





9

Treptow,Holger

9







9
61. Alhaj Khidir,Anas
8








8

Müller,Christian








8
8
63. Brüll,Marcus








4
4
64. Palamito,Giuliano





3,5



3,5


24 20 24 18 25 26 26 21 24 25

















² Streich2 entfällt, kein Teilnehmender hat alle Turniere mitgespielt.













Tabelle 2: Juni26

Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh DiVerg
1 Sprungala,Erik 3 1 0 4,0 15,50 ---
1 Brockmann,Fabian 3 2 0 4,0 15,50 ---
3 Nachbar,Benjamin 3 1 1 3,5 16,50 ---
4 Lamers,Ludwig 3 1 1 3,5 15,00 ---
5 Hüttemann,Karl-Heinz 2 3 0 3,5 14,50 ---
6 Römer,Uri 3 1 1 3,5 14,00 ---
7 Meinschien,Finn 3 1 1 3,5 13,50 ---
8 Kantor,Nikita 3 1 1 3,5 13,00 ---
9 Hoidis,Paul 2 2 1 3,0 12,00 ---
10 Tenkhoff,Timo 3 0 2 3,0 10,50 ---
11 Mewes,Karsten 2 2 1 3,0 10,50 ---
12 Eschmann,Heike 2 1 2 2,5 13,50 ---
13 Gehrmann, Nick 1 3 1 2,5 13,00 ---
14 Reineke,Tobias 2 1 2 2,5 12,00 ---
15 Lanwehr,Klaus 2 0 3 2,0 13,50 ---
16 Balz,Laurenz 2 0 3 2,0 12,00 1,0
17 Wagner, Dylan 2 0 3 2,0 12,00 0,0
18 Krenczer,Kevin 2 0 3 2,0 11,00 ---
19 Meinschien,Jens 1 2 2 2,0 8,50 ---
20 Müller, Christian 1 1 3 1,5 10,50 ---
21 Schröer,Oliver 1 1 3 1,5 9,50 ---
22 Grawe,Herbert 1 0 4 1,0 14,00 ---
23 Schleif,Siegmar 0 2 3 1,0 11,00 ---
24 Brüll, Marcus 0 2 3 1,0 10,00 ---
25 Ebener, Lasse 0 2 3 1,0 9,50 ---

Tabelle 3: Mai26

Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh DiVerg
1 Meinschien,Finn 4 2 0 5,0 21,00 ---
2 Hahn,Matthias 3 3 0 4,5 23,00 ---
3 Kantor,Nikita 4 1 1 4,5 22,50 ---
4 Brockmann,Fabian 3 2 1 4,0 22,50 ---
5 Stricker,Florian 3 2 1 4,0 22,00 ---
6 Lamers,Ludwig 3 2 1 4,0 20,00 ---
7 Haneberg,Alexander 3 2 1 4,0 19,50 ---
8 Krenczer,Kevin 3 1 2 3,5 20,50 ---
9 Hüttemann,Karl-Heinz 3 1 2 3,5 20,00 ---
10 Gehrmann,Nick 2 2 2 3,0 18,50 ---
11 Dohmann,Dorothea 3 0 3 3,0 18,00 ---
12 Vollenberg,Jörg 2 2 2 3,0 16,50 ---
13 Lanwehr,Klaus 3 0 3 3,0 14,50 ---
14 Herrmann,Christoph 2 1 3 2,5 20,00 ---
15 Eschmann,Heike 2 1 3 2,5 17,50 ---
15 Werninghaus,Klaus-Peter 2 1 3 2,5 17,50 ---
17 Meinschien,Jens 1 3 2 2,5 15,00 ---
18 Balz,Laurenz 1 1 3 2,0 16,50 ---
19 Reineke,Tobias 1 2 3 2,0 15,50 ---
20 Schleif,Siegmar 1 2 3 2,0 14,50 ---
21 Grawe,Herbert 1 2 3 2,0 13,50 ---
22 Jäger,Felix 1 1 3 2,0 11,00 ---
23 Ebener,Lasse 0 1 5 0,5 12,00 ---
24 Renneberg,Steffen 0 0 1 0,0 4,00 ---

Tabelle 4: Apr26

Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh DiVerg
1 Kantor,Nikita 4 1 0 4,5 15,00 ---
2 Thormann,Andre 4 1 0 4,5 14,50 ---
3 Meinschien,Finn 3 1 1 3,5 17,50 ---
4 Lanwehr,Klaus 3 1 1 3,5 13,00 ---
5 Thormann,Olaf 3 1 1 3,5 12,00 ---
6 Herrmann,Christoph 3 0 2 3,0 14,50 ---
7 Kakitsos,Niko 3 0 2 3,0 13,50 ---
8 Dohmann,Dorothea 2 2 1 3,0 12,00 ---
9 Muth,Luca-Fabian 3 0 2 3,0 11,00 ---
10 Hüttemann,Karl-Heinz 2 1 2 2,5 12,50 1
11 Eschmann,Heike 2 1 2 2,5 12,50 0
12 Stoll,Daniel 2 1 2 2,5 10,50 ---
13 Meinschien,Jens 2 0 3 2,0 15,50 ---
14 Grawe,Herbert 2 0 3 2,0 13,00 ---
15 Hirschfelder,Marko 2 0 3 2,0 12,50 ---
16 Schröer,Oliver 2 0 3 2,0 12,00 ---
17 Kommessin,Sabine 1 1 3 1,5 13,00 ---
18 Wenzel,Jakoba 1 1 3 1,5 10,00 ---
19 Hoidis,Paul 1 1 3 1,5 9,50 ---
20 Schleif,Siegmar 0 1 4 0,5 9,50 ---
21 Ebener,Lasse 0 1 4 0,5 9,00 ---

Tabelle 5: Mrz26

Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh DiVerg
1 Stricker,Florian 6 0 0 6,0 23,00 ---
2 Hüttemann,Karl-Heinz 5 0 1 5,0 22,00 ---
3 Hahn,Matthias 4 0 2 4,0 24,50 ---
4 Lamers,Ludwig 4 0 2 4,0 22,50 ---
5 Gehrmann,Nick 3 2 1 4,0 16,00 ---
6 Kakitsos,Nikolaos 3 1 1 4,0 15,00 ---
7 Cassel,Silas 3 1 2 3,5 21,50 ---
8 Schelwokat,Peter 3 1 2 3,5 20,50 ---
8 Lohberg,David 3 1 2 3,5 20,50 ---
10 Meinschien,Finn 2 3 1 3,5 18,00 ---
11 Haneberg,Alexander 3 0 3 3,0 23,50 ---
12 Mewes,Karsten 1 4 1 3,0 22,50 ---
13 Eschmann,Heike 2 2 2 3,0 19,00 ---
14 Vollenberg,Jörg 3 0 3 3,0 16,50 ---
15 Reineke,Tobias 2 2 2 3,0 16,50 ---
15 Krenczer,Kevin 2 2 2 3,0 16,50 ---
17 Lente, Marius 3 0 3 3,0 14,00 ---
18 Dohmann,Dorothea 2 1 3 2,5 17,50 ---
19 Herrmann,Christoph 2 1 3 2,5 13,00 ---
20 Grawe,Herbert 2 0 4 2,0 18,00 ---
21 Muth,Luca-Fabian 1 2 3 2,0 15,50 ---
22 Stork,Bernhard 2 0 4 2,0 13,50 ---
23 Junghans,Heiner 0 3 3 1,5 13,50 ---
24 Brockmann,Fabian 1 0 4 1,0 14,00 ---
24 Palamito,Giuliano 1 0 5 1,0 14,00 ---
26 Renneberg,Steffen 0 2 4 1,0 12,00 ---

Tabelle 6: Feb26

Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh
1 Zelbel,IM Patrick 5 0 0 5,0 15,50
2 Stricker,Florian 4 0 1 4,0 19,00
3 Hüttemann,Karl-Heinz 4 0 1 4,0 14,00
4 Hahn,Matthias 4 0 1 4,0 13,00
5 Brockmann,Fabian 3 1 1 3,5 14,50
6 Kantor,Nikita 3 0 2 3,0 15,50
7 Schelwokat,Peter 3 0 2 3,0 15,00
8 Dohmann,Dorothea 3 0 2 3,0 14,50
9 Walker,Julia 3 0 2 3,0 13,50
9 El Hajji Lara, Nabil 3 0 2 3,0 13,50
11 Haneberg,Alexander 3 0 2 3,0 11,00
12 Krenczer,Kevin 2 1 2 2,5 13,00
13 Meinschien,Finn 2 1 2 2,5 12,50
14 Cassel,Silas 2 1 2 2,5 11,50
15 Carnein,Oliver 2 1 2 2,5 10,50
16 Mewes,Karsten 1 2 2 2,0 14,00
17 Eschmann,Heike 2 0 3 2,0 12,00
18 Herrmann,Christoph 2 0 3 2,0 11,50
18 Hoidis,Paul 2 0 3 2,0 11,50
20 Kakitsos, Niko 1 1 2 2,0 11,00
21 Stork,Bernhard 2 0 3 2,0 9,50
22 Tenkhoff,Timo 1 0 3 1,5 8,00
23 Reineke,Tobias 1 0 4 1,0 11,50
24 Jäger,Felix 1 0 4 1,0 9,50
25 Schröer,Oliver 0 1 4 0,5 9,50
26 Meinschien,Jens 0 1 4 0,5 6,50

Tabelle 7: Jan26

Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh
1 Stricker,Florian 5 1 0 5,5 22,50
2 Brockmann,Fabian 4 1 1 4,5 23,00
3 Walker,Julia 4 1 1 4,5 21,50
4 Haneberg,Alexander 4 1 1 4,5 21,00
5 Hahn,Matthias 4 0 2 4,0 24,00
6 Lamers,Ludwig 4 0 2 4,0 21,00
7 Sprungala,Erik 4 0 2 4,0 19,50
8 Cirikovic,Semsudin 3 1 2 3,5 14,00
9 Dohmann,Dorothea 3 0 3 3,0 21,00
10 Schelenz,Tim 3 0 3 3,0 19,00
11 Meinschien,Finn 3 0 3 3,0 18,50
12 Cassel,Silas 3 0 3 3,0 17,50
12 Muth,Luca-Fabian 3 0 3 3,0 17,50
14 Stork,Bernhard 3 0 3 3,0 17,00
15 Vollenberg,Jörg 2 2 2 3,0 15,50
16 Eschmann,Heike 1 4 1 3,0 15,00
17 Reineke,Tobias 2 1 3 2,5 16,00
18 Jäger,Felix 2 0 4 2,0 16,00
19 Ogonda,Matthias 1 2 3 2,0 16,00
20 Renneberg,Steffen 1 1 3 2,0 14,50
20 Meinschien,Jens 1 2 3 2,0 14,50
22 Nolte,Klaus 1 2 3 2,0 13,50
23 Kakitsos,Nikolaos 1 1 4 1,5 17,00
24 Grawe,Herbert 1 1 4 1,5 16,00
25 Schröer,Oliver 0 2 4 1,0 16,50

Tabelle 8: Dez25

Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh DiVerg
1 Hahn,Matthias 4 1 0 4,5 16,50 ---
2 Meinschien,Finn 3 2 0 4,0 14,50 ---
3 Schütz,Ralf 3 1 1 3,5 14,50 ---
4 Krenczer,Kevin 3 1 1 3,5 13,00 ---
5 Hüttemann,Karl-Heinz 3 0 2 3,0 13,00 ---
6 Brockmann,Fabian 2 1 2 2,5 15,00 ---
7 Baumeister,Peter 2 1 2 2,5 12,50 0,5
8 Schelenz,Tim 1 3 1 2,5 12,50 0,5
9 Schröer,Oliver 1 2 0 2,5 8,00 ---
10 Cassel,Silas 2 0 3 2,0 14,00 ---
11 Vollenberg,Jörg 1 2 2 2,0 12,50 ---
12 Cirikovic,Semsudin 1 2 2 2,0 11,50 ---
13 Reineke,Tobias 0 4 1 2,0 9,50 ---
14 Werninghaus,Klaus-Peter 1 1 3 1,5 12,00 ---
15 Lanwehr,Klaus 1 0 2 1,5 10,50 ---
16 Schleif,Siegmar 1 1 3 1,5 9,50 0,5
17 Meinschien,Jens 0 3 2 1,5 9,50 0,5
18 Grawe,Herbert 1 1 3 1,5 9,00 ---

Tabelle 9: Nov25

Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh DiVerg
1 Hahn,Matthias 5 0 0 5,0 15,00 ---
2 Hüttemann,Karl-Heinz 3 1 1 3,5 16,00 ---
3 Meinschien,Finn 3 1 1 3,5 15,50 ---
4 Dohmann,Dorothea 3 1 1 3,5 15,00 ---
5 Eschmann,Heike 2 3 0 3,5 14,50 ---
6 Haneberg,Alexander 3 1 1 3,5 14,00 ---
7 Breidenbach,Olaf 3 1 1 3,5 13,50 ---
8 Windhövel,Stefan 3 0 2 3,0 12,50 ---
9 Balz,Laurenz 3 0 2 3,0 10,50 ---
10 Reineke,Tobias 2 1 2 2,5 15,00 ---
10 Carnein,Oliver 2 1 2 2,5 15,00 ---
12 Krenczer,Kevin 1 3 1 2,5 14,00 ---
13 Piepke,Arne 1 3 1 2,5 12,00 ---
14 Muth,Luca-Fabian 2 1 2 2,5 11,00 ---
15 Lanwehr,Klaus 2 0 3 2,0 13,00 ---
16 Baumeister,Peter 0 4 1 2,0 11,50 ---
17 Schelenz,Tim 2 0 3 2,0 11,00 ---
18 Grawe,Herbert 2 0 3 2,0 10,50 ---
19 Treptow,Holger 1 1 3 1,5 10,50 ---
20 Schröer,Oliver 1 1 3 1,5 9,50 ---
21 Junghans,Heiner 0 2 1 1,5 8,50 ---
22 Werninghaus,Klaus-Peter 1 1 3 1,5 8,00 ---
23 Schleif,Siegmar 1 0 4 1,0 11,00 ---
24 Meinschien,Jens 0 0 5 0,0 9,00 ---

Tabelle 10: Okt25

Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh DiVerg
1 Brockmann,Fabian 3 2 0 4,0 15,00 1
2 Stricker,Florian 4 0 1 4,0 15,00 0
3 Lanwehr,Klaus 4 0 1 4,0 12,00 ---
4 Hüttemann,Karl-Heinz 3 1 1 3,5 16,50 ---
5 Schelwokat,Peter 3 1 1 3,5 15,00 ---
6 Hahn,Matthias 3 1 1 3,5 13,00 ---
7 Breidenbach,Olaf 3 0 2 3,0 15,50 ---
8 Haneberg,Alexander 3 0 2 3,0 12,50 ---
9 Eschmann,Heike 2 1 2 2,5 12,50 ---
10 Schütz,Ralf 2 1 2 2,5 11,50 ---
11 Meinschien,Jens 2 1 2 2,5 9,00 ---
12 Dohmann,Dorothea 2 0 3 2,0 14,50 ---
13 Cirikovic,Semsudin 2 0 3 2,0 13,00 ---
14 Nolte,Klaus 2 0 3 2,0 11,50 ---
15 Reineke,Tobias 2 0 3 2,0 10,50 ---
16 Vollenberg,Jörg 2 0 3 2,0 10,00 ---
17 Schleif,Siegmar 1 1 3 1,5 11,00 ---
18 Grawe,Herbert 1 1 3 1,5 9,50 ---
19 Krenczer,Kevin 0 2 3 1,0 12,00 ---
20 Alhaj Khidir,Anas 0 0 5 0,0 10,50 ---

Tabelle 11: Sep25

Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh
1 Hahn,Matthias (Bo.-Linden) 4 1 0 4,5 16,00
2 Meinschien,Finn 4 0 1 4,0 15,00
3 Dohmann,Dorothea 4 0 1 4,0 14,50
4 Windhövel,Stefan 3 2 0 4,0 11,50
5 Brockmann,Fabian 3 0 2 3,0 16,00
6 Schelwokat,Peter 2 2 1 3,0 15,00
7 Hüttemann,Karl-Heinz 2 2 1 3,0 14,50
8 Lanwehr,Klaus 3 0 2 3,0 11,50
9 Nachbar,Benjamin 2 1 2 2,5 15,50
10 Reineke,Tobias 2 1 2 2,5 14,50
11 Breidenbach,Olaf (M/B) 2 1 2 2,5 13,50
11 Muth,Luca-Fabian 2 1 2 2,5 13,50
13 Carnein,Oliver 2 1 2 2,5 11,00
14 Schütz,Ralf 2 1 2 2,5 10,50
15 Piepke,Arne 2 1 2 2,5 9,00
16 Renneberg,Steffen 1 2 2 2,0 13,00
17 Grawe,Herbert 2 0 3 2,0 12,50
18 Werninghaus,Klaus-Peter 2 0 3 2,0 11,00
19 Schelenz,Tim 1 2 2 2,0 10,50
20 Eschmann,Heike 1 2 2 2,0 9,00
21 Meinschien,Jens 1 1 3 1,5 9,50
22 Baumeister,Peter 1 1 3 1,5 9,00
23 Schleif,Siegmar 1 0 4 1,0 13,50
24 Junghans,Heiner 0 0 5 0,0 10,50