korrigiert alt* Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt
1 1 Kuttnick 627 446 456 1529
2 2 Lanwehr 366 305 558 1229
3 5 Schleif -67 615 647 1195
4 3 Zillich 590 403 198 1191
5 4 Grawe 444 350 372 1166
6 6 Jungkind 276 454 352 1082
7 8 Flierdl 585 227 224 1036
8 7 Hüttemann 615 175 236 1026
9 9 Klein 406 394 204 1004
10 10 Bryjak 351 371 256 978
11 11 Heinrich 18 430 398 846
12 13 Werninghaus 508 152 113 773
13 12 Lasberg 199 480 80 759
14 16 Labsch 290 276 98 664
15 14 Ziemek 366 147 148 661
16 15 Schleuß 400 59 202 661
17 17 Eschmann 150 347 80 577
18 18 Just 236 0 320 556
19 19 Müller, F. -52 344 248 540
20 20 Henrichs,W. 142 -306 251 87
21 21 Dörre -4 -260 12 -252
* Reihenfolge bei der Siegerehrung am Abend