* Name Runde1 Runde2 Summe2 Runde3 Summe3 Abweichung
1 1 Nowacki 752 640 1392 382 1774
2 2 Schleif 315 370 685 448 1133
3 3 Kumler 332 452 784 306 1090
4 4 Heinrich 184 352 536 532 1068
5 5 Meinschien, J. 311 482 793 138 931
6 6 Eschmann 430 200 630 288 918
7 7 Ziemek 205 370 575 329 904
8 8 Marienfeld 14 509 523 368 891
9 9 Grawe -6 208 202 559 761
10 10 Schleuß 338 224 562 198 760
11 11 Werninghaus 326 137 463 208 670 -1
12 14 Hüttemann 372 -201 171 186 459 +102
13 12 Stork -116 251 135 312 447
14 13 Junghans 203 74 277 166 443
15 15 Lanwehr 226 -82 144 199 343
* Reihenfolger der abendlichen Siegerehrung