Name Runde1 Runde2 Summe2 Runde3 Summe3 Abweichung
1 Meinschien, J. 297 663 960 593 1553
2 Stork 407 468 875 512 1387
3 Junghans 688 233 921 180 1101
4 Lanwehr 407 482 889 200 1089
5 Kumler 339 576 912 155 1070 3
6 Kramer 216 442 658 197 865 10
7 Meinschien, F. 402 164 566 272 838
8 Schleif -205 548 343 419 762
9 Eschmann 86 258 344 286 590 -40
10 Müller, E. 178 30 208 336 544
11 Werninghaus 376 0 376 40 416
12 Dohmann -332 194 -138 482 344
13 Hüttemann 8 155 163 30 243 +50
* Die Rechenfehler haben keine Auswirkung auf die Reihenfolge der abendlichen Siegerehrung