Übersicht

Zwischenstand
22.Mai26
09.Apr26
12.Mrz26
26.Feb26
Karnevalsblitz
15.Jan26
20.Nov25
30.Okt25
02.Okt25
11.Sep25


Tabelle 1: Zwischenstand




Sep Okt Okt_2 Nov Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Streich1 Streich2
Summe
1 Hahn,Matthias(Bo-L-D)

23 30 24 30 23
30 30
0

190
2 Lamers,Ludwig

17 23 27 22
23 27 27
0

166
3 Hüttemann,Karl-Heinz
22 24 22 21
22 18
22
0

151
4 Dohmann,Dorothea
21 21 21 18
18 19 25 21
18

146

Stricker, Florian (EVG)
30 30

27 28,5 30


0

146
6 Eschmann,Heike
16 15 15 15 18,5 20 9 22 19
9

141
7 Brockmann,Fabian
19 27
20 23 19

25
0

133
8 Haneberg,Alexander
20 22 25 19 17 24



0

127
9 Cassel,Silas (BRK)
23
17
21
22 20 23
0

126
10 Kantor,Nikita (EVG)
25 25


25 24 24

0

123
11 Vollenberg,Jörg (EVG)
12 16 14 11 18,5
20 19

0

111
12 Meinschien,Finn


24


25 23 24
0

96
13 Zelbel, IM Patrick (MH-Nord)



30
28,5 27


0

86
14 Breidenbach,Olaf (M/B)
27 20 27 10





0

84
15 Meinschien,Jens
8 12 10 1 9 11 5 16 11
1

82
16 Reineke,Tobias

11 13 8 13
14
13
0

72
17 Nachbar,Benjamin

18,5
25
21



0

65
18 Krenczer,Kevin



7 16 14 10
14
0

61
19 Carnein,Oliver

13 20 12



15
0

60

Hendler,Markus (BRK)
24


20 16



0

60
21 Lanwehr,Klaus
18 14

12 15



0

59

Schelenz,Tim (Hollfeld)


18 1 11
12
16,6
0

59
23 Muth,Luca-Fabian
13
16
15 12



0

56
24 Herrmann,Christoph



3 14
17 21

0

55
25 Stoll,Daniel






13 18 12
0

43
26 Gehrmann,Nick(EVG)






21
20
0

41
27 Schelwokat,Peter
17 18,5







0

36
28 Lohberg,David (BRK)
15




15


0

30

Windhövel,Stefan
14

16





0

30
30 Müller,Elmar



1
10

18
0

29

Piepke,Arne
10

6
13



0

29
32 Junghans,Heiner
11





17

0

28

Mewes,Karsten (FS)





17 11


0

28

Schütz,Ralf (Bönen)


19 9





0

28
35 Lente,Marius (BRK)


11


16


0

27
36 Vorobyov,Boris (BRK)




25




0

25
37 Walker,Julia (EVG)




24




0

24
38 Schulz,Oliver (FS 98)



23





0

23
39 Loshaj,Jon



22





0

22

Schröer,Oliver (WAM)




8
7
7
0

22
41 Balz,Laurenz


12 1



8
0

21
42 Jochmann,Christian (DBB)



17





0

17

Renneberg,Steffen








16,5
0

17
44 Römer,Uri (BRK)



14





0

14
45 Özsoy,Yusuf



13





0

13
46 Palamito,Giuliano



1



10
0

11
47 Werninghaus,Klaus-Peter



1



9
0

10
48 Drutman,Mark




9




0

9

Ebener,Lasse





9



0

9

Miesenberger,Arne
9








0

9
51 Foltin,Alica(WAL)






8


0

8

Tenkhoff,Timo



2

6


0

8
53 Sabat,Julia








6
0

6
54 Büdel,Jürgen (FS98)



5





0

5
55 Sabat,Przemyslaw








5
0

5
56 Carnein,Herrmann (WAT)



4





0

4
57 Beier, Christian (DBB)



1





0

1

Jäger, Felix



1





0

1

Nolte,Klaus



1





0

1

Schleif,Siegmar



1





0

1

Segschneider,David



1





0

1

Wagner,Dylan



1





0

1

Tabelle 2: 22.Mai26

Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh DiVerg
1 Hahn,Matthias 11 0 0 11,0 69,00 ---
2 Lamers,Ludwig 9 1 1 9,5 69,00 ---
3 Brockmann,Fabian 7 1 3 7,5 72,00 ---
4 Meinschien,Finn 6 1 4 6,5 73,50 ---
5 Cassel,Silas 6 1 4 6,5 72,50 ---
6 Hüttemann,Karl-Heinz 6 1 4 6,5 70,00 ---
7 Dohmann,Dorothea 6 0 5 6,0 71,50 ---
8 Gehrmann,Nick 4 3 2 6,0 69,00 ---
9 Eschmann,Heike 3 5 3 5,5 63,50 ---
10 Müller,Elmar 5 1 5 5,5 57,00 ---
11 Schelenz,Tim 5 1 5 5,5 53,50 0,5
12 Renneberg,Steffen 4 3 4 5,5 53,50 0,5
13 Carnein,Oliver 4 2 5 5,0 68,50 ---
14 Krencer,Kevin 4 2 5 5,0 65,50 ---
15 Reineke,Tobias 3 4 4 5,0 52,50 1,0
16 Stoll, Daniel 4 2 5 5,0 52,50 0,0
17 Meinschien,Jens 3 4 4 5,0 50,00 ---
18 Palamito,Giuliano 4 1 6 4,5 55,00 ---
19 Werninghaus,Klaus-Peter 2 5 4 4,5 52,50 ---
20 Balz,Laurenz 3 2 6 4,0 49,00 ---
21 Schröer,Oliver 2 1 6 3,0 42,50 ---
22 Sabat,Julia 1 3 7 2,5 45,00 ---
23 Sabat,Przemyslaw 0 1 10 0,5 45,50 ---

Tabelle 3: 09.Apr26

Rang Teilnehmer S R V Punkte SoBer Siege
1 Hahn,Matthias 10 1 0 10,5 51,50 10
2 Lamers,Ludwig 9 0 2 9,0 40,50 9
3 Dohmann,Dorothea 7 2 2 8,0 34,75 7
4 Kantor,Nikita 8 0 3 8,0 30,50 8
5 Meinschien,Finn 5 2 4 6,0 22,75 5
6 Eschmann,Heike 5 2 4 6,0 21,75 5
7 Herrmann,Christoph 5 2 4 6,0 19,75 5
8 Cassel,Silas 4 3 4 5,5 16,00 4
9 Vollenberg,Jörg 4 0 7 4,0 9,00 4
10 Stoll,Daniel 1 1 9 1,5 1,25 1
11 Junghans,Heiner 1 0 10 1,0 0,50 1
12 Meinschien,Jens 0 1 10 0,5 0,75 0

Tabelle 4: 12.Mrz26

Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh DiVerg
1 Stricker,Florian 9 2 0 10,0 68,00 ---
2 Zelbel,Patrick 9 1 1 9,5 69,50 ---
3 Meinschien,Finn 7 2 2 8,0 70,00 ---
4 Kantor, Nikita 7 1 3 7,5 71,50 ---
5 Lamers,Ludwig 6 1 4 6,5 68,50 ---
6 Cassel,Silas 5 2 4 6,0 70,50 ---
7 Gehrmann,Nick 5 1 5 5,5 71,00 ---
8 Vollenberg,Jörg 5 1 5 5,5 68,00 ---
9 Dohmann,Dorothea 5 1 5 5,5 65,50 ---
10 Hüttemann,Karl-Heinz 5 1 5 5,5 64,00 ---
11 Herrmann,Christoph 4 3 4 5,5 61,00 ---
12 Lente,Marius 4 3 4 5,5 47,50 ---
13 Lohberg,David 4 2 5 5,0 67,00 ---
14 Reineke,Tobias 4 2 5 5,0 55,50 ---
15 Stoll, Daniel 4 2 5 5,0 48,50 ---
16 Schelenz,Tim 3 3 5 4,5 59,50 ---
17 Mewes,Karsten 3 3 5 4,5 56,50 ---
18 Krencer,Kevin 4 1 6 4,5 50,50 ---
19 Eschmann,Heike 2 5 4 4,5 49,50 ---
20 Foltin, Alica 3 2 6 4,0 62,00 ---
21 Schröer,Oliver 2 3 6 3,5 50,50 ---
22 Tenkhoff,Timo 3 1 7 3,5 49,50 ---
23 Meinschien,Jens 0 4 7 2,0 47,50 ---

Tabelle 5: 26.Feb26

Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh DiVerg
1 Zelbel,Patrick 10 1 0 10,5 68,00 0,5
1 Stricker,Florian 10 1 0 10,5 68,00 0,5
3 Kantor,Nikita 8 1 2 8,5 69,00 ---
4 Haneberg,Alexander 6 2 3 7,0 66,50 ---
5 Hahn,Matthias 5 2 4 6,0 73,00 ---
6 Hüttemann,Karl-Heinz 5 2 4 6,0 61,50 ---
7 Nachbar,Benjamin 5 1 5 5,5 66,00 ---
8 Eschmann,Heike 5 1 5 5,5 63,00 ---
9 Brockmann,Fabian 5 1 5 5,5 58,00 ---
10 Dohmann,Dorothea 5 1 5 5,5 56,00 ---
11 Mewes,Karsten 3 4 4 5,0 70,50 ---
12 Hendler,Markus 4 2 5 5,0 64,50 ---
13 Lanwehr,Klaus 4 2 5 5,0 58,00 ---
14 Krenczer,Kevin 4 1 6 4,5 55,50 ---
15 Piepke,Arne 3 3 5 4,5 55,00 ---
16 Muth,Luca-Fabian 3 2 6 4,0 56,00 ---
17 Meinschien,Jens 3 1 7 3,5 47,50 ---
18 Jäger, Felix 1 2 8 2,0 48,00 ---
19 Ebener, Lasse 0 1 10 0,5 45,50 ---

Tabelle 6: Karnevalsblitz

Rang Teilnehmer


Punkte SoBer Siege
1 Fistoul,Boris(B31)


11,5 55,75 11
2 Thanabalasingam,Ajandhan(MES)


10,0 49,25 8
3 Kantor,Nikita(EVG)


10,0 47,25 9
4 Brockmann,Fabian


8,5 47,00 7
5 Haneberg,Alexander


8,5 43,75 7
6 Dohmann,Dorothea


8,0 39,25 7
7 Hahn,Matthias(BLD)


7,5 53,00 6
8 Eschmann,Heike


7,5 51,00 7
9 Lanwehr,Klaus


7,5 35,25 7
10 Lamers,Ludwig


7,5 34,25 7
11 Nachbar,Benjamin


7,5 31,75 7
12 Herrmann,Christoph


6,5 30,75 6
13 Stricker,Florian(EVG)


6,5 25,75 6
14 Hoidis,Paul(EVG)


6,0 32,75 5
15 Piepke,Arne


5,5 26,75 4
16 Renneberg,Steffen


5,5 26,25 5
17 Werninghaus,Klaus-Peter


5,0 27,75 4
18 Vollenberg,Jörg(EVG)


4,0 24,50 3
19 Reineke,Tobias


3,0 13,75 2
20 Meinschien,Jens


3,0 11,00 1
21 Schelenz,Tim


2,0 9,00 1
22 Schröer,Oliver(WAM)


1,5 10,50 0
23 Schleif,Siegmar


1,0 7,50 1

Tabelle 7: 15.Jan26

Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh DiVerg
1 Hahn,Matthias 7 4 0 9,0 68,50 ---
2 Stricker,Florian 8 1 2 8,5 69,50 ---
3 Vorobyov,Boris 7 2 2 8,0 68,50 ---
4 Walker,Julia 7 0 4 7,0 70,50 ---
5 Brockmann,Fabian 5 3 3 6,5 68,50 ---
6 Lamers,Ludwig 6 0 5 6,0 68,50 ---
7 Cassel,Silas 5 2 4 6,0 68,50 ---
8 Hendler,Markus 5 1 5 5,5 68,00 ---
9 Eschmann,Heike 4 3 4 5,5 65,50 0,50
9 Vollenberg,Jörg 4 3 4 5,5 65,50 0,50
11 Haneberg,Alexander 5 1 5 5,5 64,50 ---
12 Krenczer,Kevin 5 1 5 5,5 53,00 ---
13 Muth,Luca-Fabian 5 1 5 5,5 52,00 ---
14 Herrmann,Christoph 4 2 5 5,0 56,00 ---
15 Reineke,Tobias 4 2 5 5,0 50,50 ---
16 Lanwehr,Klaus 2 5 4 4,5 52,50 ---
17 Schelenz,Tim 3 1 7 3,5 53,00 ---
18 Drutman,Mark 2 1 6 3,0 43,00 ---
19 Meinschien,Jens 1 3 7 2,5 47,50 ---
20 Schröer,Oliver 1 2 8 2,0 48,00 ---

Tabelle 8: 20.Nov25

Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh
1 Zelbel,Patrick 11 0 0 11,0 74,00
2 Lamers,Ludwig 9 0 2 9,0 74,00
3 Nachbar,Benjamin 8 1 2 8,5 77,00
4 Hahn,Matthias 8 1 2 8,5 76,50
5 Schulz,Oliver 6 2 3 7,0 73,50
6 Loshaj,Jon 6 1 4 6,5 57,50
7 Hüttemann,Karl-Heinz 5 2 4 6,0 77,00
8 Brockmann,Fabian 6 0 5 6,0 75,00
9 Haneberg,Alexander 5 2 4 6,0 74,00
10 Dohmann,Dorothea 5 2 4 6,0 72,00
11 Jochmann,Christian 5 2 4 6,0 69,00
12 Windhövel,Stefan 6 0 5 6,0 68,50
13 Eschmann,Heike 4 4 3 6,0 66,00
14 Römer,Uri 4 4 3 6,0 65,50
15 Özsoy,Yusuf 5 2 4 6,0 60,50
16 Carnein,Oliver 5 2 4 6,0 55,00
17 Vollenberg,Jörg 4 4 3 6,0 53,50
18 Breidenbach,Olaf 4 3 4 5,5 70,00
19 Schütz,Ralf 5 1 5 5,5 62,00
20 Reineke,Tobias 3 5 3 5,5 59,00
21 Krenczer,Kevin 5 1 5 5,5 53,00
22 Piepke,Arne 4 2 5 5,0 60,00
23 Büdel,Jürgen 4 2 5 5,0 59,00
24 Carnein,Hermann 4 2 5 5,0 56,50
25 Herrmann,Christoph 3 4 4 5,0 56,50
26 Tenkhoff,Timo 5 0 6 5,0 53,50
27 Schelenz,Tim 3 3 5 4,5 57,00
28 Wagner,Dylan 3 3 5 4,5 56,00
29 Jäger, Felix 4 1 6 4,5 54,50
30 Meinschien,Jens 3 3 5 4,5 53,00
31 Müller,Elmar 4 1 6 4,5 52,50
32 Balz,Laurenz 4 1 6 4,5 50,50
33 Palamito,Giuliano 4 0 7 4,0 47,00
34 Werninghaus,Klaus-Peter 4 0 7 4,0 46,50
35 Nolte,Klaus 3 1 7 3,5 46,00
36 Segschneider,David 3 0 5 3,5 37,00
37 Beier, Christian 1 1 9 1,5 42,50
38 Schleif,Siegmar 0 2 9 1,0 44,00

Tabelle 9: 30.Okt25

Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh DiVerg
1 Hahn,Matthias 9 2 0 10,0 65,50 ---
2 Breidenbach,Olaf 6 4 1 8,0 61,50 ---
3 Haneberg,Alexander 7 1 3 7,5 70,50 ---
4 Meinschien,Finn 6 1 4 6,5 61,50 ---
5 Lamers,Ludwig 6 0 5 6,0 72,50 ---
6 Hüttemann,Karl-Heinz 4 4 3 6,0 65,00 ---
7 Dohmann,Dorothea 6 0 5 6,0 58,50 1,0
8 Carnein,Oliver 5 2 4 6,0 58,50 0,0
9 Schütz,Ralf 6 0 5 6,0 56,00 ---
10 Schelenz,Tim 4 4 3 6,0 52,50 ---
11 Cassel,Silas 4 3 4 5,5 66,00 ---
12 Muth,Luca-Fabian 5 1 5 5,5 61,00 ---
13 Eschmann,Heike 4 3 4 5,5 60,00 ---
14 Vollenberg,Jörg 4 2 5 5,0 57,50 ---
15 Reineke,Tobias 2 2 7 3,0 56,50 ---
16 Balz,Laurenz 3 0 8 3,0 52,00 ---
17 Lente,Marius 2 1 8 2,5 56,00 ---
18 Meinschien,Jens 1 0 10 1,0 58,00 ---

Tabelle 10: 02.Okt25

Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh DiVerg
1 Stricker,Florian 10 0 1 10,0 67,50 ---
2 Brockmann,Fabian 8 0 3 8,0 66,50 ---
3 Kantor,Nikita 7 1 3 7,5 70,00 ---
4 Hüttemann,Karl-Heinz 6 3 2 7,5 67,00 ---
5 Hahn,Matthias 7 1 3 7,5 64,00 ---
6 Haneberg,Alexander 4 4 3 6,0 66,50 ---
7 Dohmann,Dorothea 4 3 4 5,5 65,50 1,0
8 Breidenbach,Olaf 4 3 4 5,5 65,50 0,0
9 Nachbar,Benjamin 4 3 4 5,5 64,50 0,5
9 Schelwokat,Peter 4 3 4 5,5 64,50 0,5
11 Lamers,Ludwig 5 1 5 5,5 51,50 ---
12 Vollenberg,Jörg 4 2 5 5,0 57,00 ---
13 Eschmann,Heike 3 4 4 5,0 51,50 ---
14 Lanwehr,Klaus 3 2 6 4,0 57,00 ---
15 Carnein,Oliver 1 2 8 2,0 52,00 ---
16 Meinschien,Jens 1 2 8 2,0 49,00 ---
17 Reineke,Tobias 0 3 8 1,5 49,00 ---

Tabelle 11: 11.Sep25


Teilnehmer S R V Punkte Buchh.
1 Stricker, Florian 10 0 1 10,0 69,00
2 Breidenbach,Olaf 6 3 2 7,5 70,00
3 Kantor,Nikita 6 2 3 7,0 72,00
4 Hendler,Markus 6 2 3 7,0 69,50
5 Cassel,Silas 6 0 4 6,5 67,50
6 Hüttemann,Karl-Heinz 5 3 3 6,5 65,50
7 Dohmann,Dorothea 6 1 4 6,5 62,00
8 Haneberg,Alexander 5 2 4 6,0 70,00
9 Brockmann,Fabian 5 2 4 6,0 64,50
10 Lanwehr,Klaus 6 0 5 6,0 61,00
11 Schelwokat,Peter 5 2 4 6,0 54,50
12 Eschmann,Heike 4 3 4 5,5 67,00
13 Lohberg,David 5 0 6 5,0 55,50
14 Windhövel,Stefan 5 0 6 5,0 53,00
15 Muth,Luca-Fabian 5 0 6 5,0 49,50
16 Vollenberg,Jörg 4 0 7 4,0 52,00
17 Junghans,Heiner 3 2 6 4,0 49,00
18 Piepke,Arne 3 0 8 3,0 51,50
19 Miesenberger,Arne 2 1 8 2,5 49,00
20 Meinschien,Jens 0 2 9 1,0 53,00