Vereinsmeisterschaft
Die 7.Runde steht an.
Die Ausschreibung.

Vereinspokal 2023/24
Das Halbfinale ist ausgelost, Spieltermin 29.02.24.
Die Ausschreibung.

Schnellschach (15 Minuten)
monatlich jeden 1.Donnerstag, 5 oder 6 Partien pro Abend.
Nächster Termin am 01.02.2024. 5 (ab 24 Teilnehmer 6) Runden, Anfangszeit: 19:00 Uhr! Gäste sind herzlich willkommen!

5-Minuten-Blitzschach
monatlich (Ausnahme Feiertag) jeden 3.Donnerstag.
Nächster Termin: 08.02.2024 mit Karnevasblitzbedingungen, Anfangszeit: 19:00 Uhr! Gäste sind herzlich willkommen!

Chess960-Turnier (10 Minuten)
5 (ab 24 Teilnehmer 6) Runden, Anfangszeit: 19:00 Uhr
Letztes Turnier vom 13.07.2023:
1. Karl-Heinz  5,0 Punkte
2. Dorothea    3,5
3. Heike       2,5
4. Klaus L.    2,0
5. Steffen K.  1,5
6. Heiner      0,5


Nestoren-Schnellschach
jährlich an einem Samstag über max. 7 Runden.
Nächster geplanter Termin offen
Endstand vom 23.06.2018
Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte Buchh 1.Hunold,Rolf 2059 SV Letmathe 5 1 0 5.5 17.5 2.Begna,Bozidar 2042 SC Hansa Dortmund 5 1 0 5.5 17.0 3.Schleif,Siegmar 1184 Dortmunder SV 4 0 2 4.0 18.5 4.Noori,Mir Ahmad 1461 Dortmunder SV 3 1 2 3.5 17.0 5.Ziemek,Gerhard 1598 SVG Marten-Bövingh. 3 0 3 3.0 18.0 5.Müller,Alfred 1523 SV Victoria Hohenheide 3 0 3 3.0 18.0 7.Melatyar,Abdullah 1400 kein Verein 2 1 3 2.5 21.0 8.Schleuß,Jürgen 1167 Dortmunder SV 2 0 4 2.0 15.0 9.Plambeck,Joachim 1133 SF Berghofen-Hörde 1 0 5 1.0 16.5


Bezirksblitzeinzelmeisterschaft vom 01.11.2022
Rangliste:  Stand nach der 13. Runde  
 	Teilnehmer		Verein      	Bilanz     	Punkte Bucholz
 1. Zeldin,Leonid	DSV 1875         	13 11 1 1	11.5  98.0 
 2. Tomasjan,Samuel	SF Brackel        	13  8 2 3	 9.0  99.5 
 3. Werner,Patrick	SC Hansa Dortmund  	13  6 6 1	 9.0  98.5 
 4. Lin,Yi   		SC Hansa Dortmund  	13  8 1 4	 8.5 100.0 
 5. Boldyriev,Mykhailo	FS 98 Dortmund    	13  8 1 4	 8.5 100.0 
 6. Bungarten,Jona	SF Brackel        	13  7 3 3	 8.5  99.0 
 7. Sprungala,Erik	SV Rochade Eving   	13  7 3 3	 8.5  96.5 
 8. Scholz,Benedict	SV Eichlinghofen  	13  6 3 4	 7.5  94.5 
 9. Schiefelbusch,Dirk	SC Hansa Dortmund  	13  7 0 6	 7.0 103.0 
10. Brockmann,Fabian	DSV 1875     		13  6 2 5	 7.0  95.0 
11. Grewe,Markus   	SV Eichlinghofen  	13  7 0 6	 7.0  81.5 
11. Regber,Karl-Heinz	SV Rochade Eving  	13  6 2 5	 7.0  78.0 
13. Vojdani,Bahram	SC Hansa Dortmund  	13  6 2 5	 7.0  76.0 
14. Büdel,Jürgen  	FS 98 Dortmund    	13  6 1 6	 6.5  82.0 
15. Lamers,Ludwig	DSV 1875        	13  5 3 5	 6.5  79.5  
vor weiteren 10 Teilnehmenden

Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft vom 03.10.2023
Endstand
Rang Mannschaft  		S U V Punkte Brettpkt. 
1 SF Brackel (1) 		12 0 1 24 	43.5 
2 SV Eichlinghofen (1) 		10 1 2 21 	40 
3 Hansa Dortmund (1) 		10 1 2 21 	36 
4 Dortmunder SV (1) 		 8 1 4 17 	33.5 
5 Doppelbauer Brambauer (1) 	 7 3 3 17 	32 
6 SV Eichlinghofen (2) 		 8 0 5 16 	33.5 
7 SF Lünen (1) 			 7 2 4 16 	32.5 
8 SV Rochade Eving (1) 		 8 0 5 16 	27.5 
9 Dortmunder SV (2) 		 6 1 6 13 	25 
10 SF Lünen (2) 		 5 2 6 12 	26.5 
11 Marten-Bövinghausen 		 4 4 5 12 	26.5 
12 Huckarde-Westerfilde 	 5 2 6 12 	23.5	 
13 SG Mengede 			 5 2 6 12 	23 
14 SF Brackel (2) 		 6 0 7 12 	21.5 
15 Doppelbauer Brambauer (2) 	 6 0 7 12 	19.5 
16 SV Eichlinghofen (3) 	 4 3 6 11 	25.5 
17 Doppelbauer Brambauer (3) 	 4 3 6 11 	21.5 
18 SV Rochade Eving (2) 	 4 2 7 10 	22 
19 Hansa Dortmund (2) 		 4 2 7 10 	22 
20 Dortmunder SV (3) 		 1 4 8  6 	17.5 
21 SF Lünen (3) 		 2 1 10 5 	19.5  
Viererpokal

Viertelfinale 11.11.2023
SF Lünen - Dortmunder SV 1875 4:0 kl.