Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Platz
1 Eschmann ** 0,5 0 0,5 1 0 0 0 0 1 0 3 9
2 Dohmann 0,5 ** 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 1 2,5 10
3 Köhler 1 0,5 ** 1 1 0 0 0 0 1 1 5,5  5 - 6 
4 Brockmann 0,5 1 0 ** 1 0,5 0,5 1 1 1 1 7,5 2
5 Meinschien,F. 0 1 0 0 ** 1 0 1 0 1 1 5 7
6 Hüttemann 1 1 1 0,5 0 ** 0 0 0,5 1 1 6 4
7 Hendler,M. 1 1 1 0,5 1 1 ** 1 0,5 0,5 1 8,5 1
8 Boldyriev,M. 1 1 1 0 0 1 0 ** 0 0,5 1 5,5  5 - 6 
9 Breidenbach,O. 1 0,5 1 0 1 0,5 0,5 1 ** 0,5 1 7 3
10 Reineke 0 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 ** 1 3,5 8
11 Carnein,O. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 11
Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Platz
Hendler,M.                       8,5 1
Brockmann                       7,5 2
Breidenbach,O.                       7 3
Hüttemann                       6 4
Köhler                       5,5  5 - 6 
Boldyriev,M.                       5,5  5 - 6 
Meinschien,F.                       5 7
Reineke                       3,5 8
Eschmann                       3 9
Dohmann                       2,5 10
Carnein,O.                       1 11